Menu principale:
Sezione Tiro con l'Arco
| ATLETA | MATRICOLA | CLASSE |
| SCRIBANO GIOVANNI |
67920 | GM |
| DATA | LOCALITA’ | EVENTO | DIVISIONE | Pos. | PUNTI |
| 19/05/2007 | Ragalna (CT) |
FASE REGIONALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
OL | 2 | 337 |
| 05/04/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
OL | 3 | 172 |
| 10/02/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' INVERNAL |
OL | 6 | 121 |
| ATLETA | MATRICOLA | CLASSE |
| DISTEFANO IGNAZIO |
67917 | GM |
| DATA | LOCALITA’ | EVENTO | DIVISIONE | Pos. | PUNTI |
| 19/05/2007 | Ragalna (CT) |
FASE REGIONALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
OL | 10 | 223 |
| 05/04/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
OL | 3 | 185 |
| 10/03/2007 | VITTORIA (RG) |
FASE REGIONALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' INVERNALI |
OL | 5 | 280 |
| 10/02/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' INVERNAL |
OL | 2 | 161 |
| ATLETA | MATRICOLA | CLASSE |
| OCCHIPINTI EMANUELA |
67919 | GF |
| DATA | LOCALITA’ | EVENTO | DIVISIONE | Pos. | PUNTI |
| 05/04/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
OL | 4 | 169 |
| 10/02/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' INVERNAL |
AN | 5 | 130 |
| ATLETA | MATRICOLA | CLASSE |
| GURRIERI ADRIANO |
67918 | RM |
| DATA | LOCALITA’ | EVENTO | DIVISIONE | Pos. | PUNTI |
| 2007 | |||||
| 25/11/2007 | Caltanissetta | 12° Trofeo San Michele A.S.D. Gold Arrow '89 Archery Club INDOOR 18M |
AN | 1 | 337 |
| 18/11/2007 | Catania | 11° Trofeo Città di Catania A.S.D. Arco Club Catania INDOOR 18M |
AN | 1 | 198 |
| 11/11/2007 | PALERMO | Trofeo M.S.P A.S.D Dyamond Archery Palermo INDOOR 18M |
AN | 1 | 258 |
| 28/10/2007 | CATANIA | I° TROFEO FRECCIA DI FUOCO ASD FRECCIA DI FUOCO SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) INDOOR 18M |
AN | 1 | 336 |
| 21/10/2007 | Palermo | Trofeo M.S.P A.S.D Dyamond Archery Palermo INDOOR 18M |
AN | 1 | 233 |
| 19/05/2007 | Ragalna (CT) |
FASE REGIONALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
AN | 5 | 348 |
| 05/04/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
AN | 2 | 186 |
| 10/03/2007 | VITTORIA (RG) |
FASE REGIONALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' INVERNALI |
AN | 6 | 302 |
| 10/02/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' INVERNAL |
AN | 2 | 199 |
| ATLETA | MATRICOLA | CLASSE |
| MARCHETTI FEDERICO |
67908 | GM |
| DATA | LOCALITA’ | EVENTO | DIVISIONE | Pos. | PUNTI |
| 05/04/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
AN | 5 | 180 |
| ATLETA | MATRICOLA | CLASSE |
| ZISA GIUSEPPE |
69231 | GM |
| DATA | LOCALITA’ | EVENTO | DIVISIONE | Pos. | PUNTI |
| 19/05/2007 | Ragalna (CT) |
FASE REGIONALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
AN | 6 | 251 |
| 05/04/2007 | RAGUSA | FASE PROVINCIALE GIOCHI DELLA GIUVENTU' ESTIVI |
AN | 3 | 161 |